Ordinateur terminal portable de poche Wi-Fi 6 à huit cœurs, lecteur RFID UHF longue portée de 20 m, format pistolet
Le F9835U représente une avancée majeure dans la technologie des lecteurs RFID UHF, offrant des améliorations considérables par rapport aux modèles précédents. Capable d'identifier jusqu'à 1 300 étiquettes par seconde, il permet une transition fluide entre les modes de lecture d'un simple clic. Compatible avec une large gamme d'étiquettes spécialisées, il intègre un algorithme avancé et personnalisable pour une détection précise des articles, adaptée aux besoins de l'utilisateur. Doté d'un processeur octocœur et de la connectivité Wi-Fi 6, il garantit des performances fiables même dans des environnements exigeants et à forte densité. Grâce à son système de double batterie haute capacité de 11 700 mAh, l'appareil permet une utilisation continue prolongée, tandis que sa conception robuste lui permet de résister à des chutes jusqu'à deux mètres de hauteur sur des surfaces en béton. L'ensemble de ces innovations positionne le F9835U comme une solution révolutionnaire dans le secteur de la RFID.
Modèle no. :
F9835UTASSE :
Qualcomm 8-core 2.0GHzSystème opérateur :
Android 11 supports upgrades to the operating systemAfficher :
5.5''Memory :
4G+64GPouvoir :
11700mAhPoids :
630gSpécifications de chute :
2MScellage :
IP67Avantage :
WIFI 6La vitesse de lecture en groupe est 10 % supérieure à la moyenne du secteur, ce qui permet une réponse commerciale plus rapide.
Capacité ultra-large pour prendre en charge des opérations intensives et de longue durée sans risque de panne de courant.
Contrôle précis de la puissance RFID (1-33 dBm) pour s'adapter à différentes distances de lecture et environnements.
Identification précise des étiquettes désignées. Aucune relecture, aucune vérification supplémentaire requise.
Étanchéité IP67 de qualité industrielle et résistance aux chutes de 2 mètres pour les environnements de travail difficiles.
Latence réduite, consommation d'énergie moindre, couverture plus étendue et transmission rapide dans les zones denses.

Fonctionnement fluide et contrôle total en toutes circonstances

10 % supérieur à la moyenne du secteur

Réduit le déploiement des points d'accès et permet une transmission plus rapide

Élimine l'angoisse liée à la batterie

Centre de gravité équilibré (pas d'affaissement)

Intrépide face aux environnements difficiles

Répondre aux divers besoins de collecte de données dans de multiples scénarios

Application de la série complète
Gestion des magasins
Gestion d'entrepôt
Gestion d'actifs
Entreposage et outillage
Suivi des sacs écologiques
Emplacement de l'entrepôt
Aviation / Médical
Finance / Énergie
| Dimensions | 6,7 po L x 3,1 po l x 5,2 po H (0,6 po) / 170 mm L x 80 mm l x 132,7 mm H (16,4 mm) |
| Poids | 22,2 oz / 630 g (avec batterie) |
| Afficher | Écran de 5,5 pouces avec fonction tactile capacitive, 1440 (H) x 720 (L) |
| Pouvoir | Batterie de 11 700 mAh (5 000 mAh pour l’unité principale et 6 700 mAh pour la poignée, remplaçables). Port USB Type-C en bas, compatible avec la charge rapide QC3.0 et la reconnaissance intelligente de l’ordinateur et du chargeur. |
| Emplacement pour carte SIM | SIM + TF |
| Emplacement d'extension | Carte microSD, compatible jusqu'à 256 Go |
| Interface/Communication | Interface USB Type C étanche, compatible USB 2.0 haute vitesse, compatible OTG. |
| Notifications | Signal sonore, vibration, voyant LED |
| Boutons | Bouton Marche/Arrêt + Volume (+, -) + UHF + SCAN + Personnalisé |
| Voix et audio | Haut-parleur unique intégré, deux microphones intégrés (avec réduction du bruit) |
| Processeur | Octa-core 2,0 GHz |
| Système opérateur | Android 11 |
| Mémoire | 4 Go de RAM / 64 Go de mémoire flash (8 Go + 128 Go en option) |
| Température de fonctionnement | -4℉/-20°C à +122℉/+50°C |
| Température de stockage | -40℉/-40°C à +140℉/+60°C (batterie incluse) -40℉/-40°C à +158℉/+70°C (sans batterie) |
| Humidité | 5 % à 95 %, sans condensation |
| Spécifications de la chute | Chutes multiples d'une hauteur de 2,0 m (6,6 pi). |
| Scellage | IP67 |
| Décharge électrostatique | Décharge dans l'air de ±15 kV, décharge directe de ±8 kV |
| Capteur | Capteur G, capteur de lumière, capteur de distance, boussole électronique, gyroscope |
| Moteur de numérisation | moteur de numérisation d'imageur 2D de moyenne gamme |
| Caméra frontale | Mise au point fixe. 5 MP |
| Caméra arrière | Mise au point automatique, 13 MP, prise en charge de deux flashs, mise au point automatique par détection de phase (PDAF). |
| Lecture/écriture RFID (NFC) | Prise en charge des normes ISO15693 et ISO14443A/B (sans protocole de chiffrement), et prise en charge du protocole NFC. Fréquence HF 13,56 MHz. Distance de lecture : valeur typique ISO 15693 > 5 cm, valeur typique ISO 14443A > 4 cm, valeur typique ISO 14443B > 1,5 cm |
| Lecture/écriture RFID (UHF) | Conforme à la norme ISO-18000-6C/EPCC1G2. Paramètres de l'antenne : polarisation circulaire de 5 dBi, par défaut 902-928 MHz. Fréquence : 840-960 MHz (personnalisée selon la réglementation du pays). Mode de fonctionnement : transmission FHSS ou à fréquence fixe. Puissance de sortie : 1~33 dBm. |
| Performances UHF | Distance de lecture : ≥10m @impinj H47. Distance d'écriture : 0-6 m à 9662 cartes blanches. Vitesse de lecture du groupe : Atteignez 1300 images/sec @impinj H47. Vitesse de lecture : 12 ms par caractère séparé (32 bits) en moyenne. Vitesse d'écriture : 60 ms par caractère séparé (32 bits) en moyenne. Consommation électrique : moins de 8 W (en moyenne). |
| Système de positionnement | GPS+GLONASS+Beidou, prise en charge AGPS. Fréquence : GPS : L1/L5 ; Beidou : B1 ; GLONASS : L1/L5. Précision : 5-10 mètres (CIEL OUVERT). |
| Empreinte digitale (facultatif) | Résolution : 112 × 96 pixels. Zone de collecte : 5,6 × 4,8 mm. Résolution : 508 ppp. Niveaux de gris : 8 bits. Interface : SPI, jusqu’à 16 MHz. Fréquence d’horloge intégrée : 66 MHz. Sensibilité tactile : 360°. Réveil par temps froid : Oui. |
| Wi-Fi | Protocole : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Plage de fréquences : 2,412 GHz - 2,472 GHz ; 5,170 GHz - 5,825 GHz. Sécurité : Prise en charge de WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA et EAP-AKA Prime. |
| Réseau WWAN | Amérique du Nord : GSM (850/900/1800/1900 MHz), WCDMA (Bande 2/4/5/8), TDD-LTE (Bande 38/39/41), FDD-LTE (Bande 2/4/5/7/8/12/17/13/25/26/66/71). Eurasien: GSM (850/900/1800/1900Mhz), WCDMA (bande 1/2/5/8), CDMA (BC0 EVDO), TD-SCDMA (B34/B39), LTE (bande 1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41). CA : B1+B3, B39+B41. |
| Accessoires | Standard: Adaptateur secteur x1, câble de communication de données de type C x1. Supplémentaire: Station de charge pour un seul appareil, chargeur pour quatre batteries, batterie de poignée et dragonne. |
| Programmation système | Android 11.0. Compatible avec Eclipse et Android Studio. |
Hi! Click one of our members below to chat on