Modèle no. :
F9824 DPMTASSE :
Octa-core ,2.0GHz (Optional 2.2GHz)Système opérateur :
Android 11 (Optional:Android 13)Afficher :
4 in. 800(H)×480(W) WVGA industrial-grade IPS displayMemory :
2GB/3GB/4GB RAM 16GB/32GB/64GB ROMPouvoir :
Removable lithium-ion battery, rated capacity 3.85V/5100mAh, optional 18W fast chargingPoids :
270g (including battery)Spécifications de chute :
Can withstand multiple falls from a height of 1.5m onto a concrete floorScellage :
IP67Avantage :
Support OCR Scanning





| Caractéristiques de performance | |
| processeur | Octa-core, 2,0 GHz (2,2 GHz en option) |
| Système opérateur | Android 11 (en option : Android 13) |
| Mémoire | 2 Go/3 Go/4 Go de RAM, 16 Go/32 Go/64 Go de ROM |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions | 160,5 (H) × 67 (L) × 17 (É) mm 6,3 (H) × 2,6 (L) × 0,67 (É) pouces |
| Poids | 270 g / 9,52 oz (batterie incluse) |
| Afficher | Écran IPS WVGA de qualité industrielle de 4 pouces 800 (H) × 480 (L) |
| Panneau tactile | Verre Corning® Gorilla® Tactile capacitif bimode, prend en charge le stylet, la saisie avec ou sans gants, le multi-touch et le fonctionnement avec les mains mouillées |
| Rétroéclairage | 450 NITS, LED |
| Pouvoir | Batterie lithium-ion amovible, capacité nominale 3,85 V/5 100 mAh, charge rapide 18 W en option |
| Emplacement d'extension | Carte MicroSD, compatible SDHC, SDXC, jusqu'à 256 Go |
| Ports d'extension | Broche POGO arrière : interface de la poignée du scanner Broche POGO inférieure : port de charge USB 2.0, 5 V/3 A |
| Emplacements SIM | 2 x Nano SIM, 1 x e-SIM (en option) |
| Notification | Tonalité sonore ; LED multicolores ; Vibration |
| Voix et audio | Haut-parleur (1,5 W), récepteur, double micro (prend en charge la réduction du bruit) |
| Clavier avant | 26 touches numériques (dont 2 touches FN) |
| Boutons latéraux | Programmable : numérisation de chaque côté ; alimentation ; bouton personnalisable |
| Ports d'interface | USB 2.0 inférieur, prise en charge OTG |
| Capture de données | |
| Balayage | ME5066 (Double moteur double caméra, 2D) |
| Caméra | En option : avant 5 MP |
| NFC | ne supporte pas |
| Capteurs standards | Capteur de lumière, accéléromètre, capteur de proximité |
| facultatif | Magnétomètre, gyroscope |
| Environnement utilisateur | |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +50℃ |
| Température de stockage | -40℃ à +70℃ |
| Humidité | 5% à 95% sans condensation |
| Scellage | IP67 |
| Spécification de chute | Résiste à plusieurs chutes de 1,5 mètre sur du béton |
| Spécifications de culbutage | 1000 chutes rondes de 1,6 pi/0,5 m |
| Décharge électrostatique | Décharge dans l'air +/-15 kV, décharge directe +/-8 kV |
| GPS | |
| Système de positionnement | Le GPS-L1 prend en charge A-GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS et SBAS |
| WAN sans fil | |
| Fréquence radio WAN | TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19) TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) |
| Réseau local sans fil | |
| Radio | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (Wi-Fi double bande 2,4G/5G) |
| Canaux d'exploitation | CH1-CH13, CH36-CH165 |
| Sécurité et cryptage | WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSKEAP : EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
| Itinérance rapide | Prend en charge l'itinérance rapide 802.11r |
| PAN sans fil | |
| Bluetooth | Bluetooth BT5.0 + BR/EDR + BLE, prend en charge la coexistence Wi-Fi, prend en charge la reconnexion automatique Bluetooth |
| Distance de communication | >10 m |
| Accessoires | |
| Accessoires standard | Adaptateur Chargeur ×1, Câble USB Type-C ×1, Batterie rechargeable ×1 |
| Facultatif | Film en verre trempé, étui de protection, dragonne, poignée de déclenchement encliquetable, chargement à un seul emplacement (USB/Ethernet), chargeur de batterie à 4 emplacements, câble OTG |