Scanner de terminal portable à grand écran de 5,7 pouces, processeur Qualcomm octocœur 64 bits 2,4 GHz
Le tout nouveau F9850 est conçu pour répondre aux besoins des applications mobiles d'entreprise. Avec son boîtier fin et léger, son design moderne inspiré des smartphones, sa structure robuste et durable et ses fonctionnalités de sécurité de niveau professionnel, cet appareil s'impose comme le choix idéal pour les entreprises à la recherche de solutions d'applications mobiles. Équipé d'une puce de traitement haut de gamme et d'un module de numérisation de pointe, il améliore considérablement l'efficacité des opérateurs de terrain. Sa batterie remplaçable, compatible avec la charge rapide OC4.0, garantit une autonomie exceptionnelle, même en cas d'utilisation intensive. Pour répondre aux exigences variées de gestion des appareils des différentes entreprises, FYJ a développé une suite d'outils de gestion professionnels, permettant aux utilisateurs d'être plus efficaces et de travailler avec plus de professionnalisme.
Modèle no. :
F9850TASSE :
Qualcomm 64-bit octa-core processor, up to 2.4GHzSystème opérateur :
Android 11Afficher :
5.7-inch HDMemory :
RAM: 4GB; ROM: 64GB (Standard)Pouvoir :
3.8V/5000mAh (typical)Poids :
250g / 8.8oz (including battery)Spécifications de chute :
1.5mScellage :
IP67Avantage :
BT5.0+BR/EDR + BLE
Rapide, robuste, connecté — Redéfinir la mobilité d'entreprise

Performances de calcul puissantes

Écran grand format avancé

Numérisation rapide et précise

Anxiété de pouvoir sans peur

Boîtier en verre Corning pour une protection optimale

Fonctionnalités améliorées

Imagerie à ultra-haute résolution

Un seul terminal, une connectivité mondiale

Améliorez votre appareil
| Processeur | Processeur Qualcomm 64 bits à huit cœurs, jusqu'à 2,4 GHz, architecture Kryo360, prend en charge la mémoire LPDDR4X |
| Mémoire | RAM : 4 Go ; ROM : 64 Go (standard) RAM : 6 Go ; ROM : 128 Go (en option) |
| Système opérateur | Android 11 |
| Écran d'affichage | Écran HD de 5,7 pouces (1440 x 720), en option 2160 x 1080, visible en extérieur ; écran tactile collé en option avec une luminosité jusqu’à 550 nits |
| écran tactile | Écran tactile capacitif double mode, compatible avec un stylet et la saisie manuscrite (vendus séparément), compatible avec le port de gants ; verre Corning Gorilla Glass, compatible multitouch |
| Dimensions | 152,0 mm × 76 mm × 13,6 mm / 6,4 pouces × 3 pouces × 0,53 pouces |
| Poids | 250 g / 8,8 oz (batterie incluse) |
| Image de revêtement de fenêtre | Verre Corning Gorilla |
| Rétroéclairage | Rétroéclairage LED |
| Alimentation | Batterie lithium-ion standard remplaçable, 3,8 V/5 000 mAh (valeur typique), compatible avec la charge rapide QC4.0, temps de charge ≤ 3 heures |
| Boutons | Deux boutons de numérisation dédiés, personnalisables, bouton de contrôle du volume, bouton d'alimentation |
| Spécifications de culbutage | Résiste à 400 chutes d'une hauteur de 1 m (à une fréquence de 10 fois par minute) |
| Caméra | À l'arrière : appareil photo autofocus 16 MP + 2 MP avec flash automatique, compatible avec le mode empreinte digitale et l'enregistrement vidéo 4K HD. La caméra frontale utilise un capteur à mise au point fixe de 2 MP / 5 MP. |
| Capteur d'empreintes digitales | Déverrouillage d'écran rapide en 100 ms, compatible avec le déverrouillage par empreinte digitale sèche ou humide, haute précision de reconnaissance |
| Capteur géomagnétique | Capteur géomagnétique triaxial, compatible avec les applications de boussole |
| Capteur de proximité | Pendant les appels, l'écran s'éteint lorsque la tête de l'utilisateur s'approche de l'écouteur afin d'éviter les contacts accidentels. |
| Capteur de lumière ambiante | Ajuste automatiquement la luminosité de l'écran |
| Emplacement d'extension | Compatible avec les cartes Micro-SD, protocoles SDHC/SDXC, extensible jusqu'à 256 Go |
| SIM | Deux emplacements pour cartes Nano-SIM, compatible double SIM double veille |
| Notifications | Son, LED multicolore, vibration |
| Clavier | Clavier virtuel, clavier physique |
| Voix et audio | Deux microphones (avec réduction du bruit), moteur, haut-parleur (1,5 W), écouteurs, voix à commutation de circuit cellulaire |
| Température de fonctionnement | -20℃ à 60℃ |
| Température de stockage | -40℃ à 70℃ |
| Humidité | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
| Balayage | Le module de numérisation professionnel prend en charge la numérisation des codes-barres 1D et 2D courants, y compris les codes-barres affichés à l'écran. |
| NFC | Le mode lecteur prend en charge la lecture des cartes ISO 14443 A/B et ISO 15693, les cartes Mifare et Felica, ainsi que les modes P2P et d'émulation de carte. |
| Bandes de fréquences des réseaux étendus | TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28/B28B), WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8), TD-SCDMA (B34/B39), CDMA2000 1X/EVDO Rev.A/BCO (800 MHz), CDMA 1x GSM/EDGE (GPRS 850/900/1800/1900) |
| GPS | Compatible avec les systèmes GPS (A-GPS), BeiDou, GLONASS et Galileo |
| VoLTE | Prend en charge les appels vidéo et vocaux HD VoLTE |
| Radio | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/l/r/v/w; IPv4, IPv6, MIMO 2x2 |
| Communication de données | 5 GHz : 802.11a/n/ac – Débit maximal : 866,7 Mbit/s 2,4 GHz : 802.11b/g/n – Débit maximal : 300 Mbit/s |
| Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE |
| Spécifications de culbutage | Résiste à 400 chutes d'une hauteur de 1 m à une fréquence de 10 fois par minute |
| Température | Résiste à 5 cycles de transition thermique rapide |
| Choc | -40℃ à 70℃ (1 cycle : 125 heures à -40℃, 125 heures à 70℃) |
| Scellage | IP67 |
| Capteur d'accélération | BT 5.0 + BR/EDR + BLE |
| Domestique | Certification CCC, certificat d'homologation de type pour équipement radio, licence d'accès au réseau pour équipement de télécommunications |
Hi! Click one of our members below to chat on